Лоток угловой для поворота трассы в горизонтальной плоскости
под углом 90º ЛМс-90Г
Купить, характеристика, описание, цена
Техническое описание лотков угловых для поворота трассы в горизонтальной плоскости под углом 90 градусов ЛМс-90.
Лотки угловые для поворота трассы в горизонтальной плоскости под углом 90º ЛМс-90 - изготавливаются неперфорированные (с отверстиями на бортах для соединения).
Техническое описание лотков угловых для поворота трассы в горизонтальной плоскости под углом 90º:
- Высота борта: 65 мм
- Ширина: 100-600 мм
- Толщина стенки: 0,8 мм

Обозначение | Ширина H, мм | В, мм | Толщина, мм | Масса, кг |
ЛМс-90Г 100х65-Ц-УТ1,5 | 100 | 326 | 0,8 | 0,72 |
ЛМс-90Г 100х65-Ц-УТ2,5 | ||||
ЛМс-90Г 100х65-У3 | ||||
ЛМс-90Г 200х65-Ц-УТ1,5 | 200 | 426 | 1,08 | |
ЛМс-90Г 200х65-Ц-УТ2,5 | ||||
ЛМс-90Г 200х65-У3 | ||||
ЛМс-90Г 300х65-Ц-УТ1,5 | 300 | 526 | 1,56 | |
ЛМс-90Г 300х65-Ц-УТ2,5 | ||||
ЛМс-90Г 300х65-У3 | ||||
ЛМс-90Г 400х65-Ц-УТ1,5 | 400 | 626 | 2,13 | |
ЛМс-90Г 400х65-Ц-УТ2,5 | ||||
ЛМс-90Г 400х65-У3 | ||||
ЛМс-90Г 500х65-Ц-УТ1,5 | 500 | 726 | 2,8 | |
ЛМс-90Г 500х65-Ц-УТ2,5 | ||||
ЛМс-90Г 500х65-У3 | ||||
ЛМс-90Г 600х65-Ц-УТ1,5 | 600 | 826 | 3,59 | |
ЛМс-90Г 600х65-Ц-УТ2,5 | ||||
ЛМс-90Г 600х65-У3 |
Купить лоток угловой для поворота трассы в горизонтальной плоскости под 90º ЛМс-90, узнать подробную характеристику, описание, цену Вы можете по телефонам:
(495)651-8922, (495)549-4171, (495)549-4830, (495)549-4080