ЛОТОК ЛМ
Купить, характеристика, описание, цена
Лоток монтажный ЛМ 100х65, 200х65, 300х65, 400х65, 500х65, 600х65 предназначен для прокладки в них проводов и кабелей напряжением до 1000 В. при выполнении открытых электропроводок и открытой прокладке кабелей.
Лоток перфорированный ЛМ 100х50, 200х50, 300х50, 400х50, 500х50, 600х50, изготавляется длиной от 2000 мм до 6000 мм.
Лоток металлический ЛМ 100х100, лм 200х100, лм 300х100, лм 400х100, лм 500х100, лм 600х100 соединяется друг с другом и с фосонными коробами соединителями СЛ 240.


Технические характеристики:
- Климатическое исполнение: а) Сталь оцинкованная - УТ2,5, б) Сталь оцинкованная метод горячего цинкованияУТ1,5 или цУТ1,5 , в) Сталь с лакокрасочным покрытием - У3
- Степень защиты IP31.
- Кабельный лоток ЛМ изготавляется длиной 2000 мм, 2500 мм, 3000 мм.
- Степень защиты ГОСТ 14254-96.
Код ОКП | Тип | Размеры, мм | Толщина, S mm | Вес, кг/п.м | Пример записи | |
высота, h | ширина, a | |||||
34 4961 | ЛМ 50х50 | 50 | 50 | 0,7 / 1,0 / 1,2 / 1,5 | Лоток ЛМ 50х50х2000 | |
34 4961 | ЛМ 100х50 | 50 | 100 | 0,7 / 1,0 / 1,2 / 1,5 | Лоток ЛМ 100х50х2000 | |
34 4961 | ЛМ 150х50 | 50 | 150 | 0,7 / 1,0 / 1,2 / 1,5 | Лоток ЛМ 150х50х2000 | |
34 4961 | ЛМ 200х50 | 50 | 200 | 0,7 / 1,0 / 1,2 / 1,5 | Лоток ЛМ 200х50х2000 | |
34 4961 | ЛМ 300х50 | 50 | 300 | 0,7 / 1,0 / 1,2 / 1,5 | Лоток ЛМ 300х50х2000 | |
34 4961 | ЛМ 400х50 | 50 | 400 | 0,7 / 1,0 / 1,2 / 1,5 | Лоток ЛМ 400х50х2000 |
Код ОКП | Тип | Размеры, мм | Толщина, S mm | Вес, кг/п.м | Пример записи | |
высота, h | ширина, a | |||||
34 4961 | ЛМ 100х65 | 65 | 100 | 0,7 / 1,0 / 1,2 / 1,5 | Лоток ЛМ 100х65х2000 | |
34 4961 | ЛМ 150х65 | 65 | 150 | 0,7 / 1,0 / 1,2 / 1,5 | Лоток ЛМ 150х65х2000 | |
34 4961 | ЛМ 200х65 | 65 | 200 | 0,7 / 1,0 / 1,2 / 1,5 | Лоток ЛМ 200х65х2000 | |
34 4961 | ЛМ 300х65 | 65 | 300 | 0,7 / 1,0 / 1,2 / 1,5 | Лоток ЛМ 300х65х2000 | |
34 4961 | ЛМ 400х65 | 65 | 400 | 0,7 / 1,0 / 1,2 / 1,5 | Лоток ЛМ 400х65х2000 | |
4961 | ЛМ 500х65 | 65 | 500 | 0,7 / 1,0 / 1,2 / 1,5 | Лоток ЛМ 500х65х2000 | |
34 4961 | ЛМ 600х65 | 65 | 600 | 0,7 / 1,0 / 1,2 / 1,5 | Лоток ЛМ 600х65х2000 |
Код ОКП | Тип | Размеры, мм | Толщина, S mm | Вес, кг/п.м | Пример записи | |
высота, h | ширина, a | |||||
34 4961 | ЛМ 100х100 | 100 | 100 | 0,7 / 1,0 / 1,2 / 1,5 | Лоток ЛМ 100х100х2000 | |
34 4961 | ЛМ 150х100 | 100 | 150 | 0,7 / 1,0 / 1,2 / 1,5 | Лоток ЛМ 150х100х2000 | |
34 4961 | ЛМ 200х100 | 100 | 200 | 0,7 / 1,0 / 1,2 / 1,5 | Лоток ЛМ 200х100х2000 | |
34 4961 | ЛМ 300х100 | 100 | 300 | 0,7 / 1,0 / 1,2 / 1,5 | Лоток ЛМ 300х100х2000 | |
34 4961 | ЛМ 400х100 | 100 | 400 | 0,7 / 1,0 / 1,2 / 1,5 | Лоток ЛМ 400х100х2000 | |
34 4961 | ЛМ 500х100 | 100 | 500 | 0,7 / 1,0 / 1,2 / 1,5 | Лоток ЛМ 500х100х2000 | |
34 4961 | ЛМ 600х100 | 100 | 600 | 0,7 / 1,0 / 1,2 / 1,5 | Лоток ЛМ 600х100х2000 |
Код ОКП | Тип | Размеры, мм | Толщина, S mm | Вес, кг/п.м | Пример записи | |
высота, h | ширина, a | |||||
34 4961 | ЛМ 100х150 | 150 | 100 | 0,7 / 1,0 / 1,2 / 1,5 | Лоток ЛМ 100х150х2000 | |
34 4961 | ЛМ 150х150 | 150 | 150 | 0,7 / 1,0 / 1,2 / 1,5 | Лоток ЛМ 150х150х2000 | |
34 4961 | ЛМ 200х150 | 150 | 200 | 0,7 / 1,0 / 1,2 / 1,5 | Лоток ЛМ 200х150х2000 | |
34 4961 | ЛМ 300х150 | 150 | 300 | 0,7 / 1,0 / 1,2 / 1,5 | Лоток ЛМ 300х150х2000 | |
34 4961 | ЛМ 400х150 | 150 | 400 | 0,7 / 1,0 / 1,2 / 1,5 | Лоток ЛМ 400х150х2000 | |
34 4961 | ЛМ 500х150 | 150 | 500 | 0,7 / 1,0 / 1,2 / 1,5 | Лоток ЛМ 500х150х2000 | |
34 4961 | ЛМ 600х150 | 150 | 600 | 0,7 / 1,0 / 1,2 / 1,5 | Лоток ЛМ 600х150х2000 |
* Возможно изготовление изделий с применением технологии горячего цинкования (метод погружения).
Купить ЛОТОК ЛМ, узнать подробную характеристику, описание, цену Вы можете по телефонам:
- (499) 403-19-90