КАТАЛОГ > Электромонтажные изделия > Резьбовой крепежный элемент с наружной резьбой - РКН
Резьбовой крепежный элемент с наружной резьбой - РКН-10 У2 IP54
Купить, характеристика, описание, цена
Вид изделия | Резьбовой крепежный элемент |
Материал уплотнителя | резина маслостойкая |
Цвет | естественный цвет |
Степень защиты IP | IP54 |
Температура эксплуатации | от -40 до +45 °С |
Климатическое исполнение | У2 |
Материал | Сплав цинка |
Изготавливается по | ТУ 3449-011-99856433-2011 |
Тип изделия | Условный проход | Размеры, мм | Трубная резьба G, дюймы | Упаковка | |||
H | D | ||||||
РКн | 10 мм | 17 | 16 | 3/8" | M: 23 гр. Д: 28 мм. Ш: 28 мм. В: 30 мм. | ||
РКн | 12 мм | 21 | 21 | 1/2" | M: 22 гр. Д: 15 мм. Ш: 150 мм. В: 20 мм. | ||
РКн | 15 мм | 22,2 | 21 | 1/2" | M: 43 гр. Д: 35 мм. Ш: 35 мм. В: 35 мм. | ||
РКн | 20 мм | 28,2 | 27 | 3/4" | M: 60 гр. Д: 40 мм. Ш: 40 мм. В: 40 мм. | ||
РКн | 25 мм | 33 | 33 | 1" | M: 84 гр. Д: 45 мм. Ш: 45 мм. В: 45 мм. | ||
РКн | 32 мм | 42 | 42 | 1 1/4" | M: 140 гр. Д: 55 мм. Ш: 55 мм. В: 50 мм. | ||
РКн | 38 мм | 49 | 48 | 1 1/2" | M: 180 гр. Д: 65 мм. Ш: 65 мм. В: 50 мм. | ||
РКн | 50 мм | 62 | 60 | 2" | M: 260 гр. Д: 75 мм. Ш: 75 мм. В: 50 мм. | ||
РКн | 60 мм | 76,6 | 75 | 2 1/2" | M: 490 гр. Д: 78 мм. Ш: 80 мм. В: 80 мм. | ||
РКн | 75 мм | 92 | 88 | 3" | M: 685 гр. Д: 92 мм. Ш: 90 мм. В: 90 мм. | ||
РКн | 100 мм | 116 | 128 | 4" | M: 1210 гр. Д: 140 мм. Ш: 140 мм. В: 70 мм. | ||
Купить резьбовой крепежный элемент с наружной резьбой - РКН-10, узнать подробную характеристику, описание, цену вы можете по телефонам:
- (499) 403-19-90