КАТАЛОГ > Электромонтажные изделия > Перемычка ПГС
Перемычка ПГС
Купить, характеристика, описание, цена
Перемычка ПГС используются для заземления оборудования, заземления металлических конструкций, корпусов машин и аппаратов, для заземления металлических опор, а так же в местах где необходимо гибкое заземление. Изготавливаются из проводника заземления, из оцинкованной стали, с сечением каната от 25мм2 до 95мм2 что позволяет использовать перемычку ПГС практически повсеместно.
Для присоединения перемычки к металлическим конструкциям используют Флажки Ф.
Вид изделия | Перемычка |
Сила выдёргивания каната | >50Н |
Климатическое исполнение | У 2, 5 |
Материал | Оцинкованная сталь |
Тип изделия | Размеры, мм | Сечение каната | Упаковка | |||
D | L | |||||
ПГС-25-280 | 6,5 | 280 | 25 мм2 | M: 77 гр. Д: 280 мм. Ш: 6 мм. В: 6 мм. | ||
ПГС-25-560 | 6,5 | 560 | 25 мм2 | M: 138 гр. Д: 560 мм. Ш: 6 мм. В: 6 мм. | ||
ПГС-25-900 | 6,5 | 900 | 25 мм2 | M: 212 гр. Д: 900 мм. Ш: 6 мм. В: 6 мм. | ||
ПГС-35-280 | 8,5 | 280 | 35 мм2 | M: 138 гр. Д: 280 мм. Ш: 7 мм. В: 7 мм. | ||
ПГС-35-560 | 8,5 | 560 | 35 мм2 | M: 230 гр. Д: 560 мм. Ш: 7 мм. В: 7 мм. | ||
ПГС-35-900 | 8,5 | 900 | 35 мм2 | M: 343 гр. Д: 900 мм. Ш: 7 мм. В: 7 мм. | ||
ПГС-50-280 | 10,5 | 280 | 50 мм2 | M: 206 гр. Д: 280 мм. Ш: 8 мм. В: 8 мм. | ||
ПГС-50-560 | 10,5 | 560 | 50 мм2 | M: 324 гр. Д: 560 мм. Ш: 8 мм. В: 8 мм. | ||
ПГС-50-900 | 10,5 | 900 | 50 мм2 | M: 467 гр. Д: 900 мм. Ш: 8 мм. В: 8 мм. | ||
ПГС-95-280 | 10,5 | 280 | 95 мм2 | M: .206 гр. Д: 280 мм. Ш: 11 мм. В: 11 мм. | ||
ПГС-95-560 | 10,5 | 560 | 95 мм2 | M: 324 гр. Д: 560 мм. Ш: 11 мм. В: 11 мм. | ||
ПГС-95-900 | 10,5 | 900 | 95 мм2 | M: 467 гр. Д: 900 мм. Ш: 11 мм. В: 11 мм. | ||
Купить перемычки ПГС, узнать подробную характеристику, описание, цену вы можете по телефонам:
- (499) 403-19-90