КАТАЛОГ > Изделия для метрополитена > Кронштейн криволинейный
Кронштейн кабельный криволинейный
Купить, характеристика, описание, цена
В кронштейны кабельные устанавливается от 2 до 15 рожков. Крепление к закладным элементам строительных конструкций производится с помощью крепежных деталей. Используются для прокладки инженерных сетей в подвалах, транспортных тоннелях или в тоннелях метрополитена.
Исполнение изделий: все виды.
Толщина изделий S (мм): 3,0
ТИП | Кол-во рожков, шт | Размеры, мм* | Рабочая нагрузка, кг | Масса, кг | |
L | I | ||||
К2/15 | 2 | 315 | 258 | 37 | 0,52 |
К3/15 | 3 | 440 | 410 | 54 | 0,72 |
К4/15 | 4 | 565 | 535 | 72 | 0,92 |
К5/15 | 5 | 690 | 660 | 90 | 1,12 |
К6/15 | 6 | 815 | 785 | 108 | 1,32 |
К7/15 | 7 | 940 | 910 | 126 | 1,52 |
К8/15 | 8 | 1065 | 1035 | 144 | 1,72 |
К9/15 | 9 | 1190 | 1160 | 162 | 1,92 |
К10/15 | 10 | 1315 | 1285 | 180 | 2,12 |
К11/15 | 11 | 1440 | 1410 | 198 | 2,32 |
К12/15 | 12 | 1565 | 1535 | 216 | 2,52 |
К13/15 | 13 | 1690 | 1660 | 234 | 2,72 |
К14/15 | 14 | 1815 | 1785 | 252 | 2,92 |
К15/15 | 15 | 1940 | 1910 | 270 | 3,12 |
Купить кронштейн кабельный криволинейный, узнать подробную характеристику, описание, цену Вы можете по телефонам:
- (499) 403-19-90